Şeffaf fiyat
Günlük altın fiyatları
Alyans fiyatlarımız bu has altın fiyatıyla gün içinde canlı hesaplanır. Ayar başına gram fiyatı, has fiyatın milyemle çarpımıdır.
Has altın (gram, satış)
₺6.356,23
2 Kas 2026 22:54 itibarıyla
| Ayar | Milyem | Gram fiyatı (maden) |
|---|---|---|
| 8 ayar (333) | 0,333 | ₺2.116,62 |
| 9 ayar (375) | 0,375 | ₺2.383,59 |
| 14 ayar (585) | 0,585 | ₺3.718,39 |
| 18 ayar (750) | 0,750 | ₺4.767,17 |
| 21 ayar (875) | 0,875 | ₺5.561,70 |
| 22 ayar (916) | 0,916 | ₺5.822,31 |
| Gümüş 925 | 0,925 | ₺78,08 |
Gram fiyatları yalnızca madenin değeridir; işçilik ve KDV hariçtir. Kaynak: Harem Altın has altın ve gümüş satış fiyatı.
Son 7 gün
En düşük ₺6.255Son: 22:54En yüksek ₺6.556